智能汇总 · 清晰呈现 · 手机自适应 · 深度解读近50期走势
本表收录了香港近50期历史记录,涵盖关键指标与开奖详情,数据经过系统化整理,方便您逐期核对与比较。
基于Bootstrap 5框架开发,无论您使用手机、平板还是电脑,表格与内容都会自动调整,阅读体验流畅舒适。
除了原始记录,我们还提供了趋势分析摘要,帮助您从数字中洞察规律,所有内容均为原创整理。
| 期数 | 日期 | 特别号码 | 总和 | 单双 | 大小 | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-050 | 2024-12-15 | 28 | 105 | 双 | 大 | 中区 |
| 2024-049 | 2024-12-12 | 13 | 88 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-048 | 2024-12-10 | 42 | 132 | 双 | 大 | 后区 |
| 2024-047 | 2024-12-08 | 07 | 76 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-046 | 2024-12-05 | 35 | 118 | 单 | 大 | 中区 |
| 2024-045 | 2024-12-03 | 22 | 94 | 双 | 小 | 中区 |
| 2024-044 | 2024-11-30 | 19 | 101 | 单 | 大 | 前区 |
| 2024-043 | 2024-11-28 | 46 | 127 | 双 | 大 | 后区 |
| 2024-042 | 2024-11-25 | 11 | 82 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-041 | 2024-11-23 | 31 | 110 | 单 | 大 | 中区 |
| 2024-040 | 2024-11-20 | 24 | 96 | 双 | 小 | 中区 |
| 2024-039 | 2024-11-18 | 38 | 121 | 双 | 大 | 后区 |
| 2024-038 | 2024-11-15 | 05 | 73 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-037 | 2024-11-13 | 27 | 108 | 单 | 大 | 中区 |
| 2024-036 | 2024-11-10 | 16 | 91 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-035 | 2024-11-08 | 44 | 129 | 双 | 大 | 后区 |
| 2024-034 | 2024-11-05 | 09 | 79 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-033 | 2024-11-03 | 33 | 116 | 单 | 大 | 中区 |
| 2024-032 | 2024-10-31 | 20 | 98 | 双 | 小 | 中区 |
| 2024-031 | 2024-10-29 | 41 | 124 | 单 | 大 | 后区 |
| 2024-030 | 2024-10-26 | 14 | 85 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-029 | 2024-10-24 | 29 | 112 | 单 | 大 | 中区 |
| 2024-028 | 2024-10-21 | 18 | 93 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-027 | 2024-10-19 | 47 | 131 | 单 | 大 | 后区 |
| 2024-026 | 2024-10-16 | 03 | 71 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-025 | 2024-10-14 | 36 | 119 | 双 | 大 | 中区 |
| 2024-024 | 2024-10-11 | 21 | 97 | 单 | 小 | 中区 |
| 2024-023 | 2024-10-09 | 39 | 122 | 单 | 大 | 后区 |
| 2024-022 | 2024-10-06 | 12 | 84 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-021 | 2024-10-04 | 25 | 106 | 单 | 大 | 中区 |
| 2024-020 | 2024-10-01 | 17 | 90 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-019 | 2024-09-28 | 43 | 128 | 单 | 大 | 后区 |
| 2024-018 | 2024-09-26 | 08 | 77 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-017 | 2024-09-23 | 32 | 114 | 双 | 大 | 中区 |
| 2024-016 | 2024-09-21 | 23 | 99 | 单 | 小 | 中区 |
| 2024-015 | 2024-09-18 | 45 | 126 | 单 | 大 | 后区 |
| 2024-014 | 2024-09-16 | 10 | 81 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-013 | 2024-09-13 | 30 | 109 | 双 | 大 | 中区 |
| 2024-012 | 2024-09-11 | 15 | 87 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-011 | 2024-09-08 | 48 | 133 | 双 | 大 | 后区 |
| 2024-010 | 2024-09-06 | 04 | 72 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-009 | 2024-09-03 | 34 | 117 | 双 | 大 | 中区 |
| 2024-008 | 2024-09-01 | 26 | 103 | 双 | 小 | 中区 |
| 2024-007 | 2024-08-29 | 40 | 123 | 双 | 大 | 后区 |
| 2024-006 | 2024-08-27 | 06 | 74 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-005 | 2024-08-24 | 37 | 120 | 单 | 大 | 中区 |
| 2024-004 | 2024-08-22 | 02 | 69 | 双 | 小 | 前区 |
| 2024-003 | 2024-08-19 | 49 | 135 | 单 | 大 | 后区 |
| 2024-002 | 2024-08-17 | 01 | 68 | 单 | 小 | 前区 |
| 2024-001 | 2024-08-14 | 50 | 136 | 双 | 大 | 后区 |
注:以上数据为模拟展示,仅用于呈现“香港近50期历史记录表完整版”的结构与布局。实际数据请以官方公布为准。
以上解读基于历史数据统计,仅供参考,不构成任何投资建议。